Mobile Legends terus berkembang sejak pertama kali dirilis, dengan pembaruan rutin yang menambah keseruan dan tantangan baru. Salah satu daya tarik utamanya adalah ragam karakter atau hero yang unik, masing-masing dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda. Hingga kini, telah lebih dari 100 hero yang dirilis, namun tidak semua pemain mengetahui keberadaan atau keunikannya. Oleh karena itu, artikel ini akan menyajikan urutan rilis hero dari hari-hari awal hingga saat ini, memberikan gambaran tentang bagaimana Mobile Legends telah tumbuh dan berkembang sepanjang waktu.
Mengenal Hero Mobile Legends
Hero dalam Mobile Legends: Bang Bang adalah karakter yang bisa dimainkan dalam game, masing-masing dengan set kemampuan unik yang membedakan mereka satu sama lain. Setiap hero memiliki peran spesifik yang dapat membantu menentukan hasil dari pertarungan di arena. Pada dasarnya, hero-hero ini adalah pusat dari gameplay Mobile Legends, di mana pemain mengendalikan satu hero dalam tim lima orang untuk bertarung melawan tim lawan dalam upaya untuk menghancurkan basis musuh.
Hero di Mobile Legends dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kemampuan dan gaya bermain yang mereka tawarkan:
Marksman: Biasanya berperan sebagai penghasil damage jarak jauh. Mereka memiliki serangan dasar yang kuat dan cenderung sangat bergantung pada posisi yang aman dalam pertarungan karena kekurangan pertahanan dan kesehatan.
Assassin: Cepat dan mematikan, assassin bertujuan untuk menyelinap masuk dan menghabisi target prioritas seperti marksman dan mage. Mereka sangat baik dalam mengeksekusi hero dengan kesehatan rendah tapi perlu strategi yang baik untuk tidak terjebak.
Tank: Sebagai pelindung tim, tank memiliki banyak kesehatan dan pertahanan. Mereka biasanya berada di garis depan, menyerap kerusakan yang seharusnya ditujukan kepada anggota tim yang lebih lemah.
Mage : Dikenal dengan kemampuan sihir mereka yang kuat, mage bisa menyebabkan kerusakan besar secara area yang bisa mengubah jalannya pertarungan. Namun, mereka juga sering kali rentan terhadap serangan langsung.
Support: Berfokus pada bantuan tim, seperti penyembuhan, perlindungan, atau pemberian efek positif lainnya pada rekan satu tim sambil menghambat musuh.
Fighter: Sebuah peran serba bisa yang menggabungkan ketahanan dari tank dan kerusakan dari assassin. Fighter bisa beradaptasi dengan banyak situasi pertarungan.
Dalam Mobile Legends, pemilihan hero yang tepat sesuai dengan strategi tim sangat krusial. Setiap hero membawa elemen unik ke dalam tim, dan kombinasi hero yang harmonis bisa sangat meningkatkan peluang untuk menang dalam pertandingan. Pemahaman yang mendalam tentang kemampuan dan limitasi dari setiap hero, serta bagaimana mereka melengkapi atau melawan hero musuh, adalah kunci untuk meraih kemenangan.
Nomor Urutan Hero Mobile Legends Hingga Terbaru
nah berikut ini daftar hero mobile legends dari no1 yang pertama rilis miya hingga terbaru saat artikel ini diupdate.
Nomor Hero | Nama Hero | Peran |
---|---|---|
1 | Miya, the Moonlight Archer | Marksman |
2 | Balmond, the Bloody Beast | Fighter |
3 | Saber, the Wandering Sword | Assassin |
4 | Alice, the Queen of Blood | Mage/Tank |
5 | Nana, the Sweet Leonin | Mage |
6 | Tigreal, the Warrior of Dawn | Tank |
7 | Alucard, the Demon Hunter | Fighter/Assassin |
8 | Karina, the Shadow Blade | Assassin |
9 | Akai, the Panda Warrior | Tank |
10 | Franco, the Frozen Warrior | Tank |
11 | Bane, the Frozen King | Fighter/Mage |
12 | Bruno, the Protector | Marksman |
13 | Clint, the West Justice | Marksman |
14 | Rafaela, the Wings of Holiness | Support |
15 | Eudora, the Lightning Weaver | Mage |
16 | Zilong, the Spear of Dragon | Fighter/Assassin |
17 | Fanny, the Blade Dancer | Assassin |
18 | Layla, the Energy Gunner | Marksman |
19 | Minotaur, the Son of Minos | Tank/Support |
20 | Lolita, the Steel Elf | Support/Tank |
21 | Hayabusa, the Crimson Shadow | Assassin |
22 | Freya, the Valkyrie | Fighter |
23 | Gord, the Professor of the Mystics | Mage |
24 | Natalia, the Bright Claw | Assassin |
25 | Kagura, the Onmyouji Master | Mage |
26 | Chou, the Kung Fu Boy | Fighter |
27 | Sun, the Monkey King | Fighter |
28 | Alpha, the Blade of Enmity | Fighter |
29 | Ruby, the Little Red Hood | Fighter |
30 | Yi Sun-shin, the Paenlong Legend | Assassin/Marksman |
31 | Moskov, the Spear of Quiescence | Marksman |
32 | Johnson, the Wild Engine | Tank/Support |
33 | Cyclops, the Starsoul Magician | Mage |
34 | Estes, the Moon Elf King | Support |
35 | Hilda, the Power of Megalith | Fighter/Tank |
36 | Aurora, the Maiden of the Glacier | Mage |
37 | Lapu-Lapu, the Courageous Blade | Fighter |
38 | Vexana, the Shimmer of Hope | Mage |
39 | Roger, the Dire Wolf Hunter | Fighter/Marksman |
40 | Karrie, the Lost Star | Marksman |
41 | Gatotkaca, the Mighty Legend | Tank/Fighter |
42 | Harley, the Mage Genius | Assassin/Mage |
43 | Irithel, the Jungle Heart | Marksman |
44 | Grock, the Fortress Titan | Tank/Fighter |
45 | Argus, the Dark Angel | Fighter |
46 | Odette, the Swan Princess | Mage |
47 | Lancelot, the Blade of Roses | Assassin |
48 | Diggie, the Timekeeper | Support |
49 | Hylos, the Grand Warden | Tank |
50 | Zhask, the King of Swarms | Mage |
51 | Helcurt, the Shadowbringer | Assassin |
52 | Pharsa, the Wings of Vengeance | Mage |
53 | Lesley, the Deadly Sniper | Marksman/Assassin |
54 | Jawhead, the Steel Sweetheart | Fighter |
55 | Angela, the Bunnylove | Support |
56 | Gusion, the Holy Blade | Assassin |
57 | Valir, the Son of Flames | Mage |
58 | Martis, the Ashura King | Fighter |
59 | Uranus, the Aesthereal Defender | Tank |
60 | Hanabi, the Scarlet Flower | Marksman |
61 | Chang’e, the Moon Palace Immortal | Mage |
62 | Kaja, the Nazar King | Support/Fighter |
63 | Selena, the Abyssal Witch | Assassin/Mage |
64 | Aldous, the Soul Contractor | Fighter |
65 | Claude, the Master Thief | Marksman |
66 | Vale, the Windtalker | Mage |
67 | Leomord, the Sworn Sword | Fighter |
68 | Lunox, the Twilight Goddess | Mage |
69 | Hanzo, the Akuma Ninja | Assassin |
70 | Belerick, the Guard of Nature | Tank |
71 | Kimmy, the Jetpack Rebel | Marksman/Mage |
72 | Thamuz, the Lord Lava | Fighter |
73 | Harith, the Time Traveler | Mage |
74 | Minsitthar, the Courageous Warrior | Fighter |
75 | Kadita, the Ocean Goddess | Mage/Assassin |
76 | Faramis, the Soul Binder | Support/Mage |
77 | Badang, the Tribal Warrior | Fighter |
78 | Khufra, the Desert Tyrant | Tank |
79 | Granger, the Death Chanter | Marksman |
80 | Guinevere, the Ms. Violet | Fighter |
81 | Esmeralda, the Astrologer | Mage/Tank |
82 | Terizla, the Executioner | Fighter |
83 | X.Borg, the Firaga Armor | Fighter |
84 | Ling, the Cyan Finch | Assassin |
85 | Dyrroth, the Prince of the Abyss | Fighter |
86 | Lylia, the Little Witch | Mage |
87 | Baxia, the Mystic Tortoise | Tank |
88 | Masha, the Wild-oats Fist | Fighter/Tank |
89 | Wanwan, the Agile Tiger | Marksman |
90 | Silvanna, the Imperial Knightess | Fighter |
91 | Cecilion, the Embrace of Night | Mage |
92 | Carmilla, the Shadow of Twilight | Support/Tank |
93 | Atlas, the Ocean Gladiator | Tank |
94 | Popol and Kupa, the Icefield Companions | Marksman |
95 | Yu Zhong, the Black Dragon | Fighter |
96 | Luo Yi, the Yin-yang Geomancer | Mage |
97 | Benedetta, the Shadow Ranger | Assassin/Fighter |
98 | Khaleed, the Desert Scimitar | Fighter |
99 | Barats, the Dino Rider | Tank/Fighter |
100 | Brody, the Lone Star | Marksman |
101 | Yve, the Astrowarden | Mage |
102 | Mathilda, the Swift Plume | Support/Assassin |
103 | Paquito, the Heavenly Fist | Fighter/Assassin |
104 | Gloo, the Swamp Spirits | Tank |
105 | Beatrix, the Dawnbreak Soldier | Marksman |
106 | Phoveus, the Shadow of Dread | Fighter |
107 | Natan, the Spacetime Walker | Marksman |
108 | Aulus, the Warrior of Ferocity | Fighter |
109 | Aamon, the Duke of Shards | Assassin |
110 | Valentina, the Prophetess of the Night | Mage |
111 | Edith, the Ancient Guard | Tank/Marksman |
112 | Floryn, the Budding Hope | Support |
113 | Yin, the Martial Genius | Fighter/Assassin |
114 | Melissa, the Cursed Needle | Marksman |
115 | Xavier, the Defier of Light | Mage |
116 | Julian, the Scarlet Raven | Fighter/Mage |
117 | Fredrinn, the Rogue Appraiser | Fighter/Tank |
118 | Joy, the Flash of Miracle | Assassin |
119 | Novaria, the Star Rebel | Mage |
120 | Arlott, the Lone Lancer | Fighter/Assassin |
121 | Ixia, the Arclight Outlaw | Marksman |
122 | Nolan, the Cosmic Wayfinder | Assassin |
123 | Cici, the Buoyant Performer | Fighter |
124 | Chip, the Phase Technician | Support/Tank |
125 | Zhuxin, the Lantern of Spirits | Mage |
Kesimpulan
Moonton terus-terusan nambahin hero baru, jadi kita nggak pernah bosen. Ada lebih dari 125 hero dengan berbagai macam peran yang bisa dipilih. Setiap hero yang muncul selalu bawa suasana baru dan strategi yang fresh. Jadi, gimana kita main dan ngatur tim itu terus berkembang dan nggak monoton. Pokoknya, Mobile Legends itu selalu berhasil ngasih kejutan dan keseruan yang nggak ada habisnya buat para pemainnya. jadi sudah tau kan urutan hero mobile legends ini?